|
Cheltuieli de spitalizare : RON/zi |
|
|
Repartizarea pe sectii a cheltuielilor de sptalizare/zi : |
|
| DENUMIRE SECTIE/COMPARTIMENT | TARIF/ZI SPITALIZARE [RON] |
| Secția Clinică Medicină Internă I | 401,18 |
| Compartiment Nefrologie | 134,60 |
| Sectia Clinica Endocrinologie | 203,29 |
| Secția Clinică Medicină Internă II | 160,36 |
| Sectia Hematologie | 299,48 |
| Sectia Clinica Oncologie Medicala | 576,30 |
| Compartiment Radioterapie | 129,78 |
| Sectia Clinica Cardiologie I | 155,86 |
| Sectia Clinica Cardiologie II | 132,41 |
| Compartiment T.I. Coronarieni | 266,12 |
| Compartiment Clinic Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice | 192,11 |
| Sectia Clinica Chirurgie Generala I | 436,45 |
| Sectia Clinica Chirurgie Generala II | 337,12 |
| Sectia Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva | 212,78 |
| Compartiment Arsi | 144,96 |
| Sectia Clinica Neurochirurgie | 186,62 |
| Sectia Clinica Gastroenterologie | 242,54 |
| Compartiment T.I. Neurologie | 548,39 |
| Sectia Clinica Neurologie | 160,29 |
| Sectia Clinica Ortopedie-Traumatologie | 157,38 |
| Sectia Clinica A.T.I. | 733,55 |
| Sectia Clinica Urologie | 142,04 |
| Sectia Clinica Oftalmologie | 163,66 |
| Sectia Clinica O.R.L. | 175,93 |
| Compartiment Chirurgie Orala si Maxilo-Faciala | 162,68 |
| Sectia Clinica Boli Infectioase | 197,20 |
| Sectia Clinica Dermato-Venerologie | 134,31 |
| Sectia Clinica Medicina Fizica si Balneologie I | 161,20 |
| Sectia Clinica Medicina Fizica si Balneologie II | 134,38 |
| Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie I | 244,15 |
| Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie II | 164,22 |
| Compartiment A.T.I Obstetrica-Ginecologie | 689,38 |
| Sectia Clinica Neonatologie I | 113,99 |
| Compartiment T.I. Neonatologie | 512,19 |
| Sectia Clinica Neonatologie II - Prematuri | 205,31 |
| Unitatea de Primiri Urgente | 1747,52 |
| Compartiment Medicina Muncii | 132,92 |
| Statie Hemofializa | 1522,19 |
|
NOTA:
|
|